QUADRADO FURO TRANSVERSAL E OPÇÃO PARA CAPA
CÓD. STU | QDR | Ø FURO | Ø EXT | CAPA |
CRA-K30 | 30 | 8 mm | 66 | NÃO |
CRA-K37 | 37 | 8 mm | 66 | NÃO |
CRA-K30/A | 30 | 8 mm | 66 | SIM |
CRA-K37/A | 37 | 8 mm | 66 | SIM |
COMPONENTES DA EMBREAGEM / SÉRIE 2000
POS. | DESCRIÇÃO | POS. | DESCRIÇÃO | |
01 | PARAFUSO | 06 | BUCHA DE BRONZE | |
02 | DISCO DE UNIÃO | 07 | FLANGE COM ORELHA | |
03 | REVESTIMENTO Ø MAIOR | 08 | MOLA | |
04 | NÚCLEO | 09 | ARRUELA DE PRESSÃO | |
05 | REVESTIMENTO Ø MENOR | 10 | PORCA PARLOCK |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS EM TRABALHO CONTÍNUO ANGULO 5º DURAÇÃO 1000 HORAS
|